Over Easylon > Nieuws > Minimumloon

Veel gestelde vragen over onderstaande tabellen:
Vraag: Zijn de bedragen bruto of netto?
Antwoord:
De bedragen zijn bruto, exclusief vakantietoeslag
 
Vraag: Wat is het wettelijk minimum uurloon?
Antwoord: Het wettelijk minimum uurloon wordt als volgt bepaald. Men dient het bruto weekloon te delen door het aantal uren zoals deze genoemd worden in de C.A.O.
   

De wettelijke minimumlonen per 1 januari 2012

De wettelijke minimumlonen zijn per 1 juli 2012 als volgt vastgesteld:

Leeftijd

% van het minimumloon

Per maand
€.

Per week
€.

Per dag
€.

23 jaar 100,00 % 1.446,60 333,85 66,77
22 jaar 85,00 % 1.229,60 283,75 56,75
21 jaar 72,50 % 1.048,80 242,05 48,41
20 jaar 61,50 % 889,65 205,30 41,06
19 jaar 52,50 % 759,45 175,25 35,05
18 jaar 45,50 % 658,20 151,90 30,38
17 jaar 39,50 % 571,40 131,85 26,37
16 jaar 34,50 % 499,10 115,20 23,04
15 jaar 30,00 % 434,00 100,15 20,03

top top

  De wettelijke minimumlonen per 1 juli 2011

 De wettelijke minimumlonen zijn per 1 juli 2011 als volgt vastgesteld:

Leeftijd

% van het minimumloon

Per maand
€.

Per week
€.

Per dag
€.

23 jaar 100,00 % 1.435,20 331,20 66,24
22 jaar 85,00 % 1.219,90 281,50 56,30
21 jaar 72,50 % 1.040,50 240,10 48,02
20 jaar 61,50 % 882,65 203,70 40,74
19 jaar 52,50 % 753,50 173,90 34,78
18 jaar 45,50 % 653,00 150,70 30,14
17 jaar 39,50 % 566,90 130,80 26,16
16 jaar 34,50 % 495,15 114,25 22,85
15 jaar 30,00 % 430,55 99,35 19,87

top   top

De wettelijke minimumlonen per 1 januari 2011

 De wettelijke minimumlonen zijn per 1 januari 2011 als volgt vastgesteld:

Leeftijd

% van het minimumloon

Per maand
€.

Per week
€.

Per dag
€.

23 jaar 100,00 % 1.424,40 328,70 65,74
22 jaar 85,00 % 1.210,75 279,40 55,88
21 jaar 72,50 % 1.032,70 238,30 47,66
20 jaar 61,50 % 876,00 202,15 40,43
19 jaar 52,50 % 747,80 172,55 34,51
18 jaar 45,50 % 648,10 149,55 29,91
17 jaar 39,50 % 562,65 129,85 25,97
16 jaar 34,50 % 491,40 113,40 22,68
15 jaar 30,00 % 427,30 98,60 19,72

top   top

De wettelijke minimumlonen per 1 juli 2010

 De wettelijke minimumlonen zijn per 1 juli 2010 als volgt vastgesteld:

Leeftijd

% van het minimumloon

Per maand
€.

Per week
€.

Per dag
€.

23 jaar 100,00 % 1.416,00 326,75 65,35
22 jaar 85,00 % 1.203,60 277,75 55,55
21 jaar 72,50 % 1.026,60 236,90 47,38
20 jaar 61,50 % 870,85 200,95 40,19
19 jaar 52,50 % 743,40 171,55 34,31
18 jaar 45,50 % 644,30 148,70 29,74
17 jaar 39,50 % 559,30 129,05 25,81
16 jaar 34,50 % 488,50 112,75 22,55
15 jaar 30,00 % 424,80 98,05 19,61

top   top

De wettelijke minimumlonen per 1 januari 2010

 De wettelijke minimumlonen zijn per 1 januari 2010 als volgt vastgesteld:

Leeftijd

% van het minimumloon

Per maand
€.

Per week
€.

Per dag
€.

23 jaar 100,00 % 1.407,60 324,85 64,97
22 jaar 85,00 % 1.196,45 276,10 55,22
21 jaar 72,50 % 1.020,50 235,50 47,10
20 jaar 61,50 % 865,65 199,75 39,95
19 jaar 52,50 % 739,00 170,55 34,11
18 jaar 45,50 % 640,45 147,80 29,56
17 jaar 39,50 % 556,00 128,30 25,66
16 jaar 34,50 % 485,60 112,05 22,41
15 jaar 30,00 % 422,30 97,45 19,49

top   top

De wettelijke minimumlonen per 1 juli 2009

 De wettelijke minimumlonen zijn per 1 juli 2009 als volgt vastgesteld:

Leeftijd

% van het minimumloon

Per maand
€.

Per week
€.

Per dag
€.

23 jaar 100,00 % 1.398,60 322,75 64,55
22 jaar 85,00 % 1.188,80 274,35 54,87
21 jaar 72,50 % 1.014,00 234,00 46,80
20 jaar 61,50 % 860,15 198,50 39,70
19 jaar 52,50 % 734,25 169,45 33,89
18 jaar 45,50 % 636,35 146,85 29,37
17 jaar 39,50 % 552,45 127,50 25,50
16 jaar 34,50 % 482,50 111,35 22,27
15 jaar 30,00 % 419,60 96,85 19,37

top   top

 De wettelijke minimumlonen per 1 januari 2009

 De wettelijke minimumlonen zijn per 1 januari 2009 als volgt vastgesteld:

Leeftijd

% van het minimumloon

Per maand
€.

Per week
€.

Per dag
€.

23 jaar 100,00 % 1.381,20 318,75 63,75
22 jaar 85,00 % 1.174,00 270,90 54,18
21 jaar 72,50 % 1.001,35 231,10 46,22
20 jaar 61,50 % 849,45 196,05 39,21
19 jaar 52,50 % 725,15 167,35 33,47
18 jaar 45,50 % 628,45 145,05 29,01
17 jaar 39,50 % 545,55 125,90 25,18
16 jaar 34,50 % 476,50 109,95 21,99
15 jaar 30,00 % 414,35 95,60 19,12

top   top

De wettelijke minimumlonen per 1 juli 2008

 De wettelijke minimumlonen zijn per 1 juli 2008 als volgt vastgesteld:

Leeftijd

% van het minimumloon

Per maand
€.

Per week
€.

Per dag
€.

23 jaar 100,00 % 1.356,60 313,05 62,61
22 jaar 85,00 % 1.153,10 266,10 53,22
21 jaar 72,50 % 983,55 226,95 45,39
20 jaar 61,50 % 834,30 192,55 38,51
19 jaar 52,50 % 712,20 164,35 32,87
18 jaar 45,50 % 617,25 142,45 28,49
17 jaar 39,50 % 535,85 123,65 24,73
16 jaar 34,50 % 468,05 108,00 21,60
15 jaar 30,00 % 407,00 93,90 18,78

top   top

De wettelijke minimumlonen per 1 januari 2008

 De wettelijke minimumlonen zijn per 1 januari 2008 als volgt vastgesteld:

Leeftijd

% van het minimumloon

Per maand
€. 

Per week
€.

Per dag
€.

23 jaar 100,00 % 1.335,00 308,10 61,62
22 jaar 85,00 % 1.134,75 261,85 52,37
21 jaar 72,50 % 967,90 223,35 44,67
20 jaar 61,50 % 821,05 189,45 37,89
19 jaar 52,50 % 700,90 161,75 32,35
18 jaar 45,50 % 607,45 140,20 28,04
17 jaar 39,50 % 527,35 121,70 24,34
16 jaar 34,50 % 460,60 106,30 21,26
15 jaar 30,00 % 400,50 92,40 18,48

top   top

 De wettelijke minimumlonen per 1 juli 2007

 De wettelijke minimumlonen zijn per 1 juli 2007 als volgt vastgesteld:

Leeftijd

% van het minimumloon

Per maand
€. 

Per week
€.

Per dag
€. 

23 jaar 100,00 % 1.317,00 303,90 60,78
22 jaar 85,00 % 1.119,45 258,35 51,67
21 jaar 72,50 % 954,85 220,35 44,07
20 jaar 61,50 % 809,95 186,90 37,38
19 jaar 52,50 % 691,45 159,99 31,91
18 jaar 45,50 % 599,25 138,80 27,66
17 jaar 39,50 % 520,20 120,05 24,01
16 jaar 34,50 % 454,35 104,85 20,97
15 jaar 30,00 % 395,10 91,20 18,24

top   top

De wettelijke minimumlonen per 1 januari 2007

 De wettelijke minimumlonen zijn per 1 januari 2007 als volgt vastgesteld:

Leeftijd

% van het minimumloon

Per maand
€.

Per week
€.

Per dag
€.

23 jaar 100,00 % 1.300,80 300,20 60,04
22 jaar 85,00 % 1.105,70 255,15 51,03
21 jaar 72,50 % 943,10 217,65 43,53
20 jaar 61,50 % 800,00 184,60 36,92
19 jaar 52,50 % 682,90 157,60 31,52
18 jaar 45,50 % 591,85 136,60 27,32
17 jaar 39,50 % 513,80 118,55 23,71
16 jaar 34,50 % 448,80 103,55 20,71
15 jaar 30,00 % 390,25 90,05 18,01

top   top

De wettelijke minimumlonen per 1 juli 2006

 De wettelijke minimumlonen zijn per 1 juli 2006 als volgt vastgesteld:

Leeftijd

% van het minimumloon

Per maand
€.

Per week
€.

Per dag
€. 

23 jaar 100,00 % 1.284,60 296,45 59,29
22 jaar 85,00 % 1.091,90 252,00 50,40
21 jaar 72,50 % 931,35 214,95 42,99
20 jaar 61,50 % 790,05 182,30 36,46
19 jaar 52,50 % 674,40 155,65 31,13
18 jaar 45,50 % 584,50 134,90 26,98
17 jaar 39,50 % 507,40 117,10 23,42
16 jaar 34,50 % 443,20 102,30 20,46
15 jaar 30,00 % 385,40 88,95 17,79

top   top

De wettelijke minimumlonen per 1 januari 2006

 De wettelijke minimumlonen zijn per 1 januari 2006 als volgt vastgesteld:

Leeftijd

% van het minimumloon

Per maand
€.

Per week
€.

Per dag
€.

23 jaar 100,00 % 1.272,60 293,70 58,74
22 jaar 85,00 % 1.081,70 249,60 49,92
21 jaar 72,50 % 922,65 212,90 42,58
20 jaar 61,50 % 782,65 180,60 36,12
19 jaar 52,50 % 668,10 154,20 30,84
18 jaar 45,50 % 579,05 133,65 26,73
17 jaar 39,50 % 502,70 116,00 23,20
16 jaar 34,50 % 439,05 101,30 20,26
15 jaar 30,00 % 381,80 88,10 17,62

 

Overzicht